Nombre del equipo | Sistema de pruebas de vida de los electrodomésticos pequeños |
Modelo | AK-SY2200-3B |
Cantidad | 1 estante |
Marca | Instrumento ningbo ankai |
Función | Tipo de prueba | Prueba de durabilidad y confiabilidad |
Alcance de prueba | Cubriendo todo tipo de electrodomésticos pequeños, como cocinas de arroz, cocinas de inducción, teteras eléctricas, exprimidores, etc. |
Configuración de parámetros de prueba | Los usuarios pueden personalizar el tiempo de prueba, la intensidad de la prueba, el entorno de prueba, etc. de acuerdo con las necesidades reales. Parámetros clave |
1. Pruebas paralelas de múltiples dispositivos |
2. Parámetros de prueba personalizados (modo de operación: simulación de carga) |
3. Monitoreo y grabación de datos en tiempo real (recopilación de datos clave: monitoreo de fallas) |
4. Análisis de datos y generación de informes (Evaluación de la vida: salida del informe) |